Indelingslijst externe 2008-2009

Komkommertijd alom maar gelukkig is daar op 1 augustus altijd de nieuwe ratinglijst. Welke de basis vormt voor de "Gerard Groot" rating die wordt gebruikt voor de indeling van de externe teams.

De totale rating wordt bepaald door de interne rating met twee te vermenigvuldigen en daarbij de laatste KNSB rating op te tellen. De hoogste plaatsen geven als eerste recht (plicht?) op een plaats in het eerste, tweede, enz.

De nieuwe lijst is als volgt:

Pos Naam Caïssa KNSB Totaal
1 P Holscher 2040 2068 6148
2 R Ritsema 2090 1963 6143
3 W van der Gracht 2005 2029 6039
4 T Wessels 2028 1916 5972
5 B Plukkel 1947 1947 5841
6 F Avis 1906 1910 5722
7 E van Tooren 1889 1874 5652
8 B Spil 1907 1796 5610
9 B Dudink 1842 1877 5561
10 W Strating 1849 1842 5540
11 R de Brouwer 1847 1809 5503
12 G van der Graaf 1804 1868 5476
13 A van der Wolff 1813 1816 5442
14 T van Dijk 1842 1754 5438
15 R Sneeuw 1821 1775 5417
16 B van den Berg 1791 1834 5416
17 D Lont 1796 1760 5352
18 P Aardenburg 1763 1822 5348
19 J.P Hendriks 1783 1765 5331
20 A Laan 1753 1823 5329
21 J de Vries 1776 1770 5322
22 M Grimbergen 1753 1705 5211
23 G Roos 1721 1747 5189
24 E Brouwer 1740 1702 5182
25 L Griffioen 1720 1676 5116
26 S Kelder 1631 1825 5087
27 N van der Mark 1669 1703 5041
28 A Stapel 1673 1674 5020
29 G Groot 1634 1731 4999
30 R Versluis 1646 1683 4975
31 F Tieken 1681 1610 4972
32 C Pater 1656 1610 4922
33 K van Gent 1624 1664 4912
34 J Tuinstra 1669 1543 4881
35 J Haijer 1594 1692 4880
36 B Zuurveld 1596 1682 4874
37 J Schagen 1631 1608 4870
38 D Beijne 1604 1631 4839
39 C Buysman 1621 1572 4814
40 M Ploeger 1597 1601 4795
41 H Sijm 1572 1642 4786
42 J Kuin 1555 1618 4728
43 A Bruidegom 1569 1571 4709
44 R Ridderikhoff 1562 1564 4688
45 R Bouwman 1546 1537 4629
46 R Kooiman 1475 1665 4615
47 R Velthuis 1544 1504 4592
48 R van der Klei 1531 1518 4580
49 C de Boorder 1449 1640 4538
50 G van der Cuylenborg 1497 1503 4497
51 C Wessels 1455 1562 4472
52 G van der Hoff 1503 1458 4464
53 W Druijf 1481 1488 4450
54 L Parlevliet 1502 1425 4429
55 R ten Have 1429 1565 4423
56 J Schouwink 1463 1457 4383
57 W van der Veen 1385 1586 4356
58 S van de Krol 1513 1296 4322
59 D Teunisse 1443 1428 4314
60 E Herling 1413 1413 4239
61 W Prins 1406 1400 4212
62 F Bouwman 1340 1531 4211
63 H Muller 1395 1394 4184
64 H Bos 1342 1463 4147
65 C Meijer 1297 1542 4136
66 R Dijkstra 1329 1476 4134
67 A Hommes 1325 1375 4025
68 J Bueno de Mesquita 1303 1382 3988
69 G Pannegieter 1278 1386 3942
70 W Stammes 1298 1337 3933
71 B Voorn 1281 1333 3895
72 S Sival 1273 1309 3855
73 C Overboom 1249 1342 3840
74 R van de Krol 1193 1364 3750
75 N van Heerden 1230 1284 3744
76 L Pauws 1247 1247 3741
77 B Butzelaar 1240 1240 3720
78 B Steeman 1141 1342 3624
79 R Weltman 1191 1191 3573
80 J Mus 1151 1244 3546
81 L van Gorkum 1106 1046 3258
82 J Burgers 997 1141 3135
  Gemiddeld 1564 1591  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *