Indelingslijst externe

De KNSB heeft de augustusratings gepubliceerd, dus kan ook weer de indelingslijst voor de bondsteams berekend worden. Omdat de interne competitie nu ook aan de bond worden doorgegeven is dit seizoen een overgangsjaar voor de indelingslijst. De indeling wordt samengesteld op de som van de interne en de KNSB rating. Volgend jaar (2010-2011) wordt de indeling puur gebaseerd op de rating van de bond.

Natuurlijk, ook dit jaar haast ik me weer te zeggen dat de lijst onder voorbehoud is van ledenwijzigingen, en dat de officiële lijst door de wedstrijdleider wordt opgemaakt. Dat gezegd hebbende is de volgorde voor komend seizoen als hieronder.

Pos Naam Caïssa KNSB Totaal
1 R Ritsema 2119 2029 4148
2 P Holscher 2101 2003 4104
3 E van Tooren 1962 2044 4006
4 O Suhbat 2002 1968 3970
5 T Wessels 2014 1927 3941
6 W van der Gracht 1999 1893 3892
7 H Bonte 1911 1967 3878
8 B Dudink 1879 1936 3815
9 G van den Berg 1911 1902 3813
10 B Spil 1895 1897 3792
11 W Strating 1874 1882 3756
12 S Kelder 1841 1902 3743
13 F Avis 1888 1819 3707
14 R de Brouwer 1860 1802 3662
15 T van Dijk 1865 1788 3653
16 A van der Wolff 1872 1780 3652
17 R Sneeuw 1852 1777 3629
18 P Aardenburg 1819 1797 3616
19 J de Vries 1796 1758 3554
20 D Lont 1782 1772 3554
21 A Stapel 1766 1756 3522
22 M Ploeger 1699 1817 3516
23 J.P Hendriks 1776 1719 3495
24 B van den Berg 1743 1747 3490
25 F Kragten 1732 1750 3482
26 E Brouwer 1766 1711 3477
27 L Griffioen 1741 1730 3471
28 G Roos 1730 1736 3466
29 R Versluis 1720 1741 3461
30 M Grimbergen 1765 1695 3460
31 F Tieken 1689 1677 3366
32 C Buysman 1681 1667 3348
33 K van Gent 1663 1666 3329
34 J Haijer 1649 1648 3297
35 G Groot 1672 1624 3296
36 A Laan 1668 1605 3273
37 B Voorn 1533 1719 3252
38 J Schagen 1629 1622 3251
39 A Bruidegom 1645 1594 3239
40 L Parlevliet 1589 1643 3232
41 R Kooiman 1545 1649 3194
42 R Ridderikhoff 1561 1623 3184
43 N van der Mark 1630 1550 3180
44 B Zuurveld 1582 1595 3177
45 E Pot 1560 1601 3161
46 R van der Klei 1568 1572 3140
47 W Druijf 1582 1543 3125
48 H Sijm 1533 1583 3116
49 C Wessels 1530 1581 3111
50 S van de Krol 1558 1522 3080
51 R Bouwman 1547 1530 3077
52 H van Vuure 1487 1588 3075
53 R Dijkstra 1476 1584 3060
54 J Tuinstra 1571 1484 3055
55 J Kuin 1486 1565 3051
56 J Smink 1446 1564 3010
57 R Imming 1515 1494 3009
58 G van der Cuylenborg 1539 1469 3008
59 G van der Hoff 1489 1477 2966
60 C de Boorder 1450 1502 2952
61 R Velthuis 1509 1433 2942
62 R ten Have 1432 1484 2916
63 W Prins 1400 1459 2859
64 W van der Veen 1412 1444 2856
65 J Schouwink 1434 1390 2824
66 B Steeman 1317 1502 2819
67 R Loots 1315 1482 2797
68 D Teunisse 1397 1367 2764
69 H Bos 1379 1383 2762
70 F Bouwman 1335 1420 2755
71 H Muller 1405 1342 2747
72 J Oerlemans 1285 1443 2728
73 P Sijtsma 1310 1413 2723
74 G Pannegieter 1316 1371 2687
75 A Hommes 1311 1357 2668
76 J Bueno de Mesquita 1275 1313 2588
77 S Sival 1297 1284 2581
78 C Overboom 1271 1305 2576
79 R van de Krol 1257 1303 2560
80 A Romkes 1105 1436 2541
81 C Meijer 1204 1336 2540
82 J Vlaar 1183 1346 2529
83 N van Heerden 1159 1195 2354
84 J Mus 1150 1134 2284

  ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *