uitslagen Deen jeugdsponsor

Schaker het was weer zeer geslaagt . Senoren bedank voor het opzetten van de borden en stukken.

 

Rob en Ton

Eindstand laatste Grand Prix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Groep 1

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Vlaming, Eckhart 5,5 1595 1688 128
2 Voorn, Bart 5 1672 1712 126
3 Bekkink, Seréyo 4,5 1565 1631 124
4 Veltkamp, Bastiaan 4 1692 1684 122
5 Visser, Ingmar          3,5 1 1735 1689 120
6 Stolwijk, Colin 3,5 1 1544 1579 120
7 Looijer, Dave 2 1647 1578 114
8 Haver, Sjoerd 0 1433 1371 106

Groep 2

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Looijer, Cheryl 4,5 2 1413 1420 109
2 Vlaming, Halana 4,5 2 1407 1417 109
3 Lacourt, Fréderique 4 1328 1352 107
4 Dijkstra, Romke 3,5 2 1370 1356 105
5 Verhoeff, Timardi 3,5 2 1317 1326 105
6 Meijer, Casper 3 1252 1270 103
7 Torres Gomez, Ramon 2,5 1 1270 1260 101
8 Blees, Christopher N 2,5 1 1239 1242 101

Groep 3

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Raaij van, Sjoerd 5,5 1162 1244 105
2 Hollander, Bert 4,5 1188 1218 101
3 Stikker, Roelof 4 1115 1158 99
4 Willemssen, Florian 3,5 1193 1181 97
5 Torres Gomez, Victor 3 1 1106 1113 95
6 Schutter, Robin 3 1 1133 1128 95
7 Mastenbroek, Raymond 3 1 1213 1172 95
8 Vlaar, Jeroen C 1,5 1117 1059 89

Groep 4

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Blees, Timothy J. 6 1024 1124 100
2 Romkes, Abel 4,5 3 1073 1092 94
3 Dijkhuizen van, Robbert 4,5 3 1089 1101 94
4 Brouwer, Dylan 4 964 1011 92
5 Koetzier, Daan 3,5 1085 1059 90
6 Koeman, Feddo 3 941 958 88
7 Minten, Melle 1,5 946 901 82
8 Rood, Wessel 1 971 895 80

Groep 5

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Zanen van, Guido 6 846 956 92
2 Springorum, Arjen 5 864 926 88
3 Koeman, Cas 4 3 846 876 84
4 Kolk, Merlijn van der 4 3 841 874 84
5 Hoeneveld, Maarten 4 2 929 922 84
6 Benning, Jesse 2 1 822 783 76
7 Omota, Vlad 2 1 876 813 76
8 Greve, Maarten 1 823 744 72

Groep 6

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Baar van, Esper 4,5 1 780 823 82
2 Dijcker de, Jesse 4,5 1 786 826 82
3 Etty, Carlos 4 1 784 805 80
4 Langeveld, Esmee 4 1 776 800 80
5 Broek van den, Jelle 4 1 754 788 80
6 Braat, Hessel 3,5 814 801 78
7 Braat, Tieme 2 748 705 72
8 Visser, Wimjan 1,5 738 680 70

Groep 7

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Broek, Barry 6 717 813 84
2 Vries de, Jaap 5 678 752 80
3 Wit de, Martijn 4 1 725 737 76
4 Langeveld, Sterre 4 1 710 729 76
5 Kaptijn, Axel 3 666 665 72
6 Beeren, Eldon 2,5 718 673 70
7 Mestrom, Wolf 2 656 620 68
8 Rutjens, Joos 1,5 689 618 66

Groep 8

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lucassen, Erwin 5,5 1 933 919 80
2 Martens, Sven 5,5 1 624 723 80
3 Bonten, Dirk 5 626 705 78
4 Schutter, Marco 3,5 620 641 72
5 Eisses, Thomas 3 626 625 70
6 Hiddinga, Sem 2,5 616 599 68
7 Vries de, Runa 2 643 594 66
8 Nieuwenhuizen, van Younes 1 600 530 62

Groep 9

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Reddy, Quinten 7 547 703 81
2 Rutjens, Ties 6 579 680 77
3 Meester, William 4 595 609 69
4 Krul, Johan 3 1 539 538 65
5 Jongenhuis, Jim 3 1 577 559 65
6 Marck van der, Karel 2,5 589 546 63
7 Marck, Johan van der 2,5 550 524 63
8 Beekhoff van, Tom 0 571 436 53

Groep 10

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Stikker, Isabelle 5,5 2 482 555 72
2 Vriend, Peter 5,5 2 513 573 72
3 Welboren, Sten 5 507 550 70
4 Singhvi, Aman 3,5 490 480 64
5 Mestrom, Sterre 3 1 479 453 62
6 Donk van der, Nicki 3 1 536 487 62
7 Meer van der, Joerie 2,5 485 437 60
8

Groep 11

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Louter, Rowan 5 420 491 66
2 Meijer, Koen 4 1 400 440 62
3 Gerssen, Raphaël 4 1 450 467 62
4 Best de, Hidde 4 1 410 445 62
5 Honkoop, Gilian 3 1 409 405 58
6 Donker, Bart 3 1 458 431 58
7 Krul, Piet 3 1 468 437 58
8 Beric, Igor 2 424 373 54

Groep 12

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Honkoop, Mark 6 380 488 68
2 Rutjens, Stijn 4,5 372 423 62
3 Vis, van der Ruan 4 1 400 418 60
4 Krachten, Eline 4 1 399 418 60
5 Vera Vera, Abel 4 1 350 391 60
6 Donk van der, Bas 2,5 395 356 54
7 Jore, Justin 2 377 326 52
8 Beljaars, Nicki 1 395 296 48

Groep 13

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Luijt, Jelmer 6 1 341 434 65
2 Brouwer, Guus 6 1 300 412 65
3 Buimer, Berend 5 330 388 61
4 Kooistra, Joris 3 1 296 289 53
5 Luijt, Sybren 3 1 300 292 53
6 Etty, Edward 3 1 340 313 53
7 Knol, Niels 1 1 299 211 45
8 Stikker, Julia 1 1 290 206 45

Groep 14

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Boer de, Stefan 7 272 394 66
2 Smith, Marijn 6 266 350 62
3 Visser, Anne Corine 4 260 266 54
4 Dekker, Lucas 3,5 242 236 52
5 Dekker, Thijs 3 254 223 50
6 Vulker, Joran 2,5 284 221 48
7 Holmberg, Aaron 2 248 179 46
8

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *